Infos rund um die Mannschaften
Mannschaften der Sportkegler Frechen | ||
Jugend | weibliche U10 / U14 | Die weibliche Jugend U10 besteht aus Jugendspielerinnen im Alter bis 10 Jahren. Die weibliche Jugend U14 besteht aus Jugendspielerinnen im Alter 10 -14 Jahren. Beide Klassen tragen ihre Wettkämpfe in den Rheinland - Jugend - Rankingspielen aus. |
Spielplan der Spielzeit | ||
weibliche U18 | Die weibliche Jugend U18 besteht aus Jugendspielerinnen im Alter 14 -18 Jahren. Diese Klasse trägt ihre Wettkämpfe in den Rheinland - Jugend - Rankingspielen aus. | |
Spielplan der Spielzeit | ||
männliche U10 / U14 | Die männlich Jugend U10 besteht aus Jugendspielern im Alter bis 10 Jahren. Die männliche Jugend U14 besteht aus Jugendspielern im Alter 10 -14 Jahren. Beide Klassen tragen ihre Wettkämpfe in den Rheinland - Jugend - Rankingspielen aus. | |
Spielplan der Spielzeit | ||
männliche U18 | Die männliche Jugend U18 besteht aus Jugendspielern im Alter 14 -18 Jahren. Diese Klasse trägt ihre Wettkämpfe in den Rheinland - Jugend - Rankingspielen aus. | |
Spielplan der Spielzeit | ||
Herren Frauen | 1. Mannschaft | In der ersten Mannschaft der Spielgemeinschaft SK Frechen-ESV Horrem -SKG Junkersdorf (kurz SpG Fre-Ho-Jun genannt ) spielen 4 Frauen / Herren. Die gemischte Mannschaft spielt in der gemischten Oberliga Rheinland 3. |
Spielplan der Spielzeit | ||
2. Mannschaft | In der dritten Mannschaft der Spielgemeinschaft SK Frechen-ESV Horrem -SKG Junkersdorf (kurz SpG Fre-Ho-Jun genannt ) spielen 4 Frauen / Herren. Die gemischte Mannschaft spielt in der gemischten Bezirksliga Rheinland 5. | |
Spielplan der Spielzeit | ||
3. Mannschaft | In der vierten Mannschaft der Spielgemeinschaft SK Frechen-ESV Horrem -SKG Junkersdorf (kurz SpG Fre-Ho-Jun genannt ) spielen 4 Frauen / Herren. Die gemischte Mannschaft spielt in der gemischten Bezirksliga Rheinland 6. | |
Spielplan der Spielzeit |